Laminación trifásica
Laminación trifásica del núcleo EI
Los núcleos de laminación trifásicos son esenciales en la producción de transformadores trifásicos. En los transformadores que utilizan núcleos de laminación 3UI, cada uno de los tres brazos del núcleo soporta un cuerpo de bobina. A diferencia de las láminas EI, las láminas 3UI no se pueden soldar, ya que las uniones de las láminas E e I se ubican dentro del cuerpo de la bobina. Por lo tanto, las láminas E e I deben anidarse alternativamente durante el proceso de fabricación. Para ello, se insertan una o más láminas idénticas desde un lado del cuerpo de la bobina. Existen máquinas de anidación especializadas para láminas 3UI, lo que ayuda a reducir significativamente el tiempo de fabricación.
Características de la laminación 3PH

•Baja pérdida de núcleo: la baja pérdida de núcleo reduce la generación de calor, lo que resulta en una mejor eficiencia y una vida útil más larga.

•Alta permeabilidad: La alta permeabilidad permite campos magnéticos más fuertes y un mejor rendimiento en motores y generadores de CA.

• Factor de apilamiento: un factor de apilamiento alto proporciona más espacio para el bobinado y aumenta la eficiencia general del motor o generador.

•Densidad de flujo magnético: una alta densidad de flujo magnético garantiza una transferencia de energía eficiente en motores y generadores de CA.

•Recubrimiento aislante: Los recubrimientos aislantes protegen contra cortocircuitos, reduciendo el riesgo de daños y aumentando la seguridad.
Alcance
Transformador de control
Transformador de potencia
Resistencia de balasto
Unión Postal Universal
Cargador
Tabla de características de laminación 3PH
| Tipo | a | b | do | d | mi | F | Agujeros | ø | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3PEI-10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 4 | 3.5 | ||
| 3PEI-13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 39 | 4 | 3.5 | ||
| 3PEI-17.5 | 87.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 52.5 | 17.5 | 4 | 6 | |
| 3PEI-20 | 100 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 4,6 | 6 | |
| 3PEI-20 | 100 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 4,6 | 6 | |
| 3PEI-22 | 110 | 22 | 22 | 22 | 66 | 22 | 4,6 | 8 | |
| 3PEI-25 | 125 | 25 | 25 | 25 | 75 | 25 | 4,6 | 8 | |
| 3PEI-30 | 150 | 30 | 30 | 30 | 75 | 30 | 4 | 8 | |
| 3PEI-30 | 150 | 30 | 30 | 30 | 90 | 30 | 6 | 8 | |
| 3PEI-32 | 160 | 32 | 32 | 32 | 80 | 32 | 4 | 8 | |
| 3PEI-32 | 160 | 32 | 32 | 32 | 96 | 32 | 4 | 8 | |
| 3PEI-34* | 170 | 34 | 34 | 34 | 102 | 34 | 4 | 8 | |
| 3PEI-35 | 175 | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 | 4 | 10 | |
| 3PEI-38 | 190 | 38 | 38 | 38 | 95 | 38 | 6 | 10.5 | |
| 3PEI-38 | 190 | 38 | 38 | 38 | 114 | 38 | 6 | 8 | |
| 3PEI-40 | 200 | 40 | 40 | 40 | 100 | 40 | 4 | 10 | |
| 3PEI-40 | 200 | 40 | 40 | 40 | 120 | 40 | 4,6 | 10 | |
| 3PEI-44 | 220 | 44 | 44 | 44 | 132 | 44 | 6 | 8 10.5 12 | |
| 3PEI-45 | 225 | 45 | 45 | 45 | 135 | 45 | 4,6 | 10 | |
| 3PEI-45.6* | 228 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 114 | 45.6 | 6 | 8 | |
| 3PEI-50 | 250 | 50 | 50 | 50 | 125 | 50 | 4 | 10 | |
| 3PEI-50 | 250 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 6 | 11 | |
| 3PEI-55 | 275 | 55 | 55 | 55 | 165 | 55 | 6 | 12 | |
| 3PEI-56 | 280 | 56 | 56 | 56 | 168 | 56 | 4 | 12 | |
| 3PEI-60 | 300 | 60 | 60 | 60 | 150 | 60 | 6 | 10 | |
| 3PEI-60 | 300 | 60 | 60 | 60 | 180 | 60 | 6 | 12 | |
| 3PEI-61 | 305 | 61 | 61 | 61 | 152.5 | 61 | 6 | 10.5 | |
| 3PEI-65 | 325 | 65 | 65 | 65 | 162.5 | 65 | 6 | 12 | |
| 3PEI-70 | 350 | 70 | 70 | 70 | 210 | 70 | 6 | 13 | |
| 3PEI-80 | 400 | 80 | 80 | 80 | 240 | 80 | 6 | 14 | |
| 3PEI-90* | 450 | 90 | 90 | 90 | 270 | 90 | 6 | 14 | |
| 3PEI-100* | 500 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 6 | 16 | |
| 3PEI-120* | 600 | 120 | 120 | 120 | 360 | 120 | 6 | 16 | |
| 3PEI-61(NS) | 288 | 61.5 | 52 | 61 | 144 | 52 | 4 | 12 | |
| 3PEI-27 | 135 | 27 | 27 | 27 | 81 | 27 | 4 | 8 | |
| 3PEI-27(NS) | 141 | 27 | 30 | 27 | 80 | 27 | 4 | 8 | |
| 3PEI-30.5 | 152.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 76.25 | 30.5 | 6 | 6 |
•El modelo marcado con “*” se fabrica mediante punzonado manual.
•Determinar las dimensiones del núcleo requeridas a partir de las especificaciones del transformador.
•Elija laminaciones que se ajusten al tamaño del bobinado y de la bobina.
•Optimice el tamaño del núcleo para lograr una baja pérdida de núcleo y una menor generación de calor.
•Considere el factor de apilamiento para maximizar el espacio de bobinado y mejorar la eficiencia.
•Equilibrar el tamaño y el peso para lograr el rendimiento deseado manteniendo la capacidad de fabricación.