Laminação Trifásica

Laminação trifásica EI Core
Núcleos de laminação trifásicos são essenciais na produção de transformadores trifásicos. Em transformadores que utilizam núcleos de laminação 3UI, cada um dos três braços do núcleo suporta um corpo de bobina. Ao contrário das chapas EI, as chapas 3UI não podem ser soldadas, pois as juntas das chapas E e I são posicionadas dentro do corpo da bobina. Como resultado, as chapas E e I devem ser encaixadas alternadamente durante o processo de fabricação. Para isso, uma ou mais chapas idênticas são inseridas de um lado do corpo da bobina. Máquinas de encaixe especializadas estão disponíveis para chapas 3UI, o que ajuda a reduzir significativamente o tempo de fabricação.
Características da laminação 3PH

•Baixa perda de núcleo: a baixa perda de núcleo reduz a geração de calor, resultando em maior eficiência e maior vida útil.

•Alta permeabilidade: alta permeabilidade permite campos magnéticos mais fortes e melhor desempenho em motores CA e geradores.

•Fator de empilhamento: alto fator de empilhamento proporciona mais espaço para enrolamento e aumenta a eficiência geral do motor ou gerador.

•Densidade de fluxo magnético: a alta densidade de fluxo magnético garante transferência eficiente de energia em motores e geradores CA.

•Revestimento isolante: os revestimentos isolantes protegem contra curtos-circuitos, reduzindo o risco de danos e aumentando a segurança.
Escopo
Transformador de controle
Transformador de potência
Resistor de lastro
UPS
Carregador


Tabela de características da laminação 3PH
Tipo | um | b | c | d | e | f | Buracos | ø | Brecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3PEI-10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 4 | 3.5 | ||
3PEI-13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 39 | 4 | 3.5 | ||
3PEI-17.5 | 87.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 52.5 | 17.5 | 4 | 6 | |
3PEI-20 | 100 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 4,6 | 6 | |
3PEI-20 | 100 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 4,6 | 6 | |
3PEI-22 | 110 | 22 | 22 | 22 | 66 | 22 | 4,6 | 8 | |
3PEI-25 | 125 | 25 | 25 | 25 | 75 | 25 | 4,6 | 8 | |
3PEI-30 | 150 | 30 | 30 | 30 | 75 | 30 | 4 | 8 | |
3PEI-30 | 150 | 30 | 30 | 30 | 90 | 30 | 6 | 8 | |
3PEI-32 | 160 | 32 | 32 | 32 | 80 | 32 | 4 | 8 | |
3PEI-32 | 160 | 32 | 32 | 32 | 96 | 32 | 4 | 8 | |
3PEI-34* | 170 | 34 | 34 | 34 | 102 | 34 | 4 | 8 | |
3PEI-35 | 175 | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 | 4 | 10 | |
3PEI-38 | 190 | 38 | 38 | 38 | 95 | 38 | 6 | 10.5 | |
3PEI-38 | 190 | 38 | 38 | 38 | 114 | 38 | 6 | 8 | |
3PEI-40 | 200 | 40 | 40 | 40 | 100 | 40 | 4 | 10 | |
3PEI-40 | 200 | 40 | 40 | 40 | 120 | 40 | 4,6 | 10 | |
3PEI-44 | 220 | 44 | 44 | 44 | 132 | 44 | 6 | 8 10.5 12 | |
3PEI-45 | 225 | 45 | 45 | 45 | 135 | 45 | 4,6 | 10 | |
3PEI-45.6* | 228 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 114 | 45.6 | 6 | 8 | |
3PEI-50 | 250 | 50 | 50 | 50 | 125 | 50 | 4 | 10 | |
3PEI-50 | 250 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 6 | 11 | |
3PEI-55 | 275 | 55 | 55 | 55 | 165 | 55 | 6 | 12 | |
3PEI-56 | 280 | 56 | 56 | 56 | 168 | 56 | 4 | 12 | |
3PEI-60 | 300 | 60 | 60 | 60 | 150 | 60 | 6 | 10 | |
3PEI-60 | 300 | 60 | 60 | 60 | 180 | 60 | 6 | 12 | |
3PEI-61 | 305 | 61 | 61 | 61 | 152.5 | 61 | 6 | 10.5 | |
3PEI-65 | 325 | 65 | 65 | 65 | 162.5 | 65 | 6 | 12 | |
3PEI-70 | 350 | 70 | 70 | 70 | 210 | 70 | 6 | 13 | |
3PEI-80 | 400 | 80 | 80 | 80 | 240 | 80 | 6 | 14 | |
3PEI-90* | 450 | 90 | 90 | 90 | 270 | 90 | 6 | 14 | |
3PEI-100* | 500 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 6 | 16 | |
3PEI-120* | 600 | 120 | 120 | 120 | 360 | 120 | 6 | 16 | |
3PEI-61(NS) | 288 | 61.5 | 52 | 61 | 144 | 52 | 4 | 12 | |
3PEI-27 | 135 | 27 | 27 | 27 | 81 | 27 | 4 | 8 | |
3PEI-27(NS) | 141 | 27 | 30 | 27 | 80 | 27 | 4 | 8 | |
3PEI-30.5 | 152.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 76.25 | 30.5 | 6 | 6 |
•O modelo marcado com “*” é fabricado por punção manual
•Determine as dimensões do núcleo necessárias a partir das especificações do transformador.
•Escolha laminações que se ajustem ao tamanho do enrolamento e da bobina.
•Otimize o tamanho do núcleo para baixa perda e redução da geração de calor.
•Considere o fator de empilhamento para maximizar o espaço de enrolamento e melhorar a eficiência.
• Equilibre o tamanho e o peso para atingir o desempenho desejado, mantendo a capacidade de fabricação.